110376	820253	280	500	350	590	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110376	110376	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110377	110377	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110377	820523	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110388	110388	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110389	110389	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110398	110398	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110399	110399	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110490	110490	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110491	110491	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110496	110496	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110496	820290	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110497	110497	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110508	110508	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110509	110509	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110518	110518	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110519	110519	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110610	110610	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110611	110611	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610376	820255	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610376	610376	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610377	610377	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610377	820529	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610388	610388	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610389	610389	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610398	610398	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610399	610399	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610490	610490	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610491	610491	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820085	820082	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820085	820257	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820086	820083	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820097	820094	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820098	820095	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820107	820104	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820108	820105	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820171	820168	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820172	820169	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820309	820356	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820309	820355	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820310	820357	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820321	820477	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820321	820369	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820322	820478	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820322	820370	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820329	820377	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820329	820473	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820330	820474	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820330	820378	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820333	820381	280	500	1451	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820334	820382	280	500	350	2450	1	166273	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110378	820254	280	500	350	590	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110378	110378	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110379	110379	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110379	820524	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110390	110390	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110391	110391	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110400	110400	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110401	110401	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110492	110492	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110493	110493	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110498	110498	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110498	820291	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110499	110499	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110510	110510	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110511	110511	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110520	110520	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110521	110521	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110612	110612	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110613	110613	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610378	820256	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610378	610378	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610379	610379	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610379	820530	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610390	610390	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610391	610391	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610400	610400	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610401	610401	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610492	610492	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610493	610493	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820087	820084	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820087	820258	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820088	820085	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820099	820096	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820100	820097	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820109	820106	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820110	820107	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820173	820170	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820174	820171	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820311	820359	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820311	820358	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820312	820360	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820323	820371	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820323	820479	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820324	820480	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820324	820372	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820331	820475	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820331	820379	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820332	820380	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820332	820476	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820335	820383	280	500	1451	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820336	820384	280	500	350	2450	1	166277	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110378	820254	501	750	350	590	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110378	110378	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110379	110379	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110379	820524	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110390	110390	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110391	110391	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110400	110400	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110401	110401	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110492	110492	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110493	110493	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110498	110498	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110498	820291	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110499	110499	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110510	110510	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110511	110511	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110520	110520	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110521	110521	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110612	110612	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110613	110613	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610378	820256	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610378	610378	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610379	610379	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610379	820530	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610390	610390	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610391	610391	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610400	610400	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610401	610401	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610492	610492	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610493	610493	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820087	820084	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820087	820258	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820088	820085	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820099	820096	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820100	820097	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820109	820106	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820110	820107	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820173	820170	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820174	820171	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820311	820359	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820311	820358	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820312	820360	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820323	820371	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820323	820479	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820324	820480	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820324	820372	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820331	820475	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820331	820379	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820332	820380	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820332	820476	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820335	820383	501	750	1451	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820336	820384	501	750	350	2450	1	166278	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110376	820253	501	750	350	590	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110376	110376	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110377	110377	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110377	820523	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110388	110388	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110389	110389	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110398	110398	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110399	110399	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110490	110490	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110491	110491	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110496	110496	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110496	820290	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110497	110497	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110508	110508	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110509	110509	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110518	110518	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110519	110519	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110610	110610	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110611	110611	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610376	820255	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610376	610376	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610377	610377	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610377	820529	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610388	610388	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610389	610389	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610398	610398	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610399	610399	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610490	610490	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
610491	610491	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820085	820082	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820085	820257	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820086	820083	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820097	820094	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820098	820095	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820107	820104	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820108	820105	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820171	820168	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820172	820169	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820309	820356	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820309	820355	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820310	820357	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820321	820477	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820321	820369	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820322	820478	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820322	820370	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820329	820377	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820329	820473	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820330	820474	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820330	820378	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820333	820381	501	750	1451	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
820334	820382	501	750	350	2450	1	166274	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110376	820253	751	950	350	590	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110376	110376	751	950	350	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110377	110377	751	950	350	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110377	820523	751	950	350	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110388	110388	751	1000	1451	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110389	110389	751	950	1451	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110398	110398	751	950	1451	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110399	110399	751	950	1451	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110490	110490	751	950	1451	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110491	110491	751	950	350	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110496	110496	751	950	350	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110496	820290	751	950	350	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110497	110497	751	950	350	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110508	110508	751	1000	1451	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110509	110509	751	950	1451	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110518	110518	751	950	1451	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110519	110519	751	950	1451	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110610	110610	751	950	1451	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
110611	110611	751	950	350	2450	1	166275	0	0	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	False	0	0		NULL	NULL
